ホーム > 受付状況
第36回ボッカ駅伝競争大会のエントリーの受付状況は次表の通りです。
クラス | ゼッケン ナンバー | チーム名 |
---|---|---|
B | 1 | ハルキング |
B | 2 | 鎌倉ランニングクラブM1 |
B | 3 | スパルタンストラテジー |
B | 4 | エイドりあ~ん |
B | 5 | 鎌倉ランニングクラブM2 |
B | 6 | 青竹荘A |
B | 7 | RUN酒 |
B | 8 | セミバラ友の会 |
B | 9 | 青竹荘B |
B | 10 | 海の運び屋A |
B | 11 | 海の運び屋B |
B | 12 | ニューヨーク |
B | 13 | 怪足アーバン |
B | 14 | チーム他力本願’s |
B | 15 | 1HBHS |
B | 16 | TEAM HS |
B | 17 | エイドりあーんB |
B | 18 | あかつき |
B | 19 | 高松山グルグルクラブ |
B | 20 | MTH |
B | 21 | Austin155-1 |
B | 22 | 上野ランニング倶楽部 |
B | 23 | Austin155-A |
B | 24 | 花立山荘 |
B | 25 | RK |
B | 26 | 石ころ運び隊2024 |
B | 27 | キオクボッカーズ |
B | 28 | KGMC OB会 A |
B | 29 | KGMC OB会 B |
B | 30 | YSK-RC |
B | 31 | 商大ワンダラー |
B | 32 | ふなべろスピードスターズ |
B | 33 | 金盃 |
B | 34 | GEBOKU |
B | 35 | チーム晴れ男たちA |
B | 36 | 晴れ男たち |
B | 37 | 湘南ランニングクラブ |
B | 38 | 若さを取り戻そうの会 |
B | 39 | チーム観音 |
B | 40 | チーム堀山 |
B | 41 | 横浜選抜A |
B | 42 | SC丹沢秦野 |
B | 43 | 源流一本釣り |
B | 44 | HoHoHo |
C | 201 | 青竹荘女子 |
C | 202 | ひとめぼれ |
C | 203 | よければ一緒に |
C | 204 | 鎌倉ランニングクラブW |
C | 205 | かよわい源流系山女たち |
C | 206 | culture RC |
更新履歴
No. | 日付 | 更新内容 |
---|---|---|
1 | 2024/3/11 | 初版掲載 |
2 | 2024/3/15 | クラスCのゼッケンナンバーを200番台に訂正 |