ホーム > 受付状況
第38回ボッカ駅伝競争大会のエントリーの受付状況は次表の通りです。
| クラス | ゼッケン ナンバー | チーム名 |
|---|---|---|
| B | 1 | BLUE NIGHT |
| B | 2 | 青竹荘 A |
| B | 3 | Austin155_E |
| B | 4 | 毛無探検隊 |
| B | 5 | エイドりあ~ん |
| B | 6 | チームふくたか |
| B | 7 | Austin155_O |
| B | 8 | セミバラ友の会 |
| B | 9 | SC丹沢秦野A |
| B | 10 | 青竹荘 B |
| B | 11 | SC丹沢秦野B |
| B | 12 | チーム他力本願‘s |
| B | 13 | スパルタンボッカ隊 |
| B | 14 | 怪足アーバン |
| B | 15 | 花立山荘 |
| B | 16 | キオクボッカーズ |
| B | 17 | 王と魔人とバーサーカーズ |
| B | 18 | RUN酒 |
| B | 19 | 山親爺 |
| B | 20 | チーム・薗田 |
| B | 21 | ハンサム団 |
| B | 22 | カガヤキジャパンベイベー |
| B | 23 | 晴れ男たちA |
| B | 24 | チーム晴れ男たちB |
| B | 25 | GEBOKU |
| B | 26 | Grazie |
| B | 27 | ジモティー伊勢原/平塚 |
| B | 28 | 石ころ運び隊2025 |
| B | 29 | 登山道直し隊2025 |
| B | 30 | 商大ワンダラー |
| B | 31 | 上野ランニング楽部 |
| B | 32 | 海の運び屋A |
| B | 33 | 海の運び屋B |
| B | 34 | DAISEN |
| B | 35 | えいどりあーん2 |
| B | 36 | 43期4班登山部 |
| B | 37 | はるなーず |
| B | 38 | 横浜選抜A |
| B | 39 | あかつき |
| B | 40 | チーム観音2025 |
| B | 41 | チームテナックス |
| B | 42 | チームヒムロ |
| B | 43 | 源流一本釣り |
| B | 44 | 逗子とびうおクラブ |
| B | 45 | 日本橋登山部 |
| B | 46 | 五領ヶ台AC |
| B | 47 | 足久保ワンゲルと聖平小屋 |
| B | 48 | KGMC OB会 |
| B | 49 | 歩荷ロイド |
| C | 201 | 青竹荘女子 |
| C | 202 | ひとめぼれ |
| C | 203 | よければ一緒に |
| C | 204 | 江戸くノ一組 |
| C | 205 | 連合女子 |
| C | 206 | はだのがーるず |
更新履歴
| No. | 日付 | 更新内容 |
|---|---|---|
| 1 | 2025/3/23 | 初版掲載 |